热门搜索:
西门子,ABB,施耐德,正泰,常熟开关,API,巴斯曼,AB,施迈赛,倍加福,ZFM,图尔克,巴鲁夫,GE,AKO,安得,CKD,SMC,费斯托
金属垫圈WSSS10-5-1,WSSS10-3-1,金属垫圈 普通级 T尺寸选择·T尺寸*型 MISUMI
规格尺寸信息:
金属垫圈WSSS10-5-1,WSSS10-3-1,米思米MISUMI正品
形状
直线形
内径类型
直通型
外径 D(mm)
10
内径(mm)
5
厚度?长度(mm)
1
材质
不锈钢
材质[不锈钢明细]
SUS304
表面处理
无
外径公差
0~-0.2
内径公差
+0.3~+0.1
厚度?长度公差
±0.1
销售形式
单件销售
适用螺栓
尺寸选择型
尺寸*方法
无淬火
表面处理
普通级
内径 V(φ)
-
厚度 T(mm)
-
-
-
型式 | - | V | - | T |
WSSS14 |
- |
10 |
- |
5 |
型式 | - | V | - | T |
TWSSB30 |
- |
8 |
- |
5.5 |
型式 |
V 选择 |
T 选择 |
||||||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||
WSSB WSSM WSSS |
4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 1.5 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||
50 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||
60 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 |
型式 |
V 选择 |
T* 0.5mm单位 |
||||||||||||
Type | D | |||||||||||||
TWSSB TWSSM TWSSS |
4 | 2 | 1.0~10.0 | |||||||||||
5 | 2 | 3 | ||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | ||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
D | T |
4~10 | 1.0~2.0 |
2.5~5.0 | |
5.5~10.0 | |
12~20 | 1.0~2.0 |
2.5~5.0 | |
5.5~10.0 | |
25?30 | 1.0~2.0 |
2.5~5.0 | |
5.5~10.0 |